2024 NESS sammenlagt 60+
| Plassering | # | Navn | Klubb | Sammenlagt | NESS 1 | NESS 2 | NESS 3 | NESS 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | Per Ivar Moi | Finsland Crossklubb | 292 | 61 | 85 | 77 | 69 |
| 2 | 622 | Dag Martin Watvedt | Borg MC | 285 | 85 | 100 | 100 | |
| 3 | 17 | Harald Bogstad | NMK Aurskog-Høland | 280 | 77 | 77 | 69 | 57 |
| 4 | 163 | Rune Georgsen | EMSK | 280 | 57 | 61 | 85 | 77 |
| 5 | 695 | Jon Svartdal | NMK Kongsberg | 223 | 69 | 69 | 85 | |
| 6 | 48 | Lars Olaf Ugelstad | NMK Molde | 200 | 100 | 100 | ||
| 7 | 59 | Oddvar Klingsheim | Bybergsanden Motocrossklubb | 110 | 57 | 53 | ||
| 8 | 625 | Raymond Karlsen | Borg MC | 98 | 49 | 49 | ||
| 9 | 611 | Anders Hørtvedt | NMK Kongsberg | 89 | 43 | 46 | ||
| 10 | 586 | Eirik Martin | EMSK | 80 | 40 | 40 | ||
| 11 | 181 | Tore Doksæter | Borg MC | 61 | 61 | |||
| 12 | 178 | Giancarlo Illidi | NMK Aurskoh-Høland | 61 | 61 | |||
| 13 | 177 | Lars Ole Stornes | Giske Motorsportklubb | 53 | 53 | |||
| 14 | 955 | Per-Olav Bang | Finsland Crossklubb | 53 | 53 | |||
| 15 | 993 | Trond Berg | Dalane MK | 46 | 46 | |||
| 16 | 631 | Steinar Olsen | Kongsberg | 43 | 43 | |||
| 17 | 9 | Halgeir Eide | Dalane Motorsportklubb | 38 | 38 |
