2025 NESS sammenlagt 13 – 29
| Plassering | # | Navn | Klubb | Sammenlagt | NESS 1 | NESS 2 | NESS 3 | NESS 4 | NESS 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Jonas Hytland-Eriksen | Borg MC Klubb | 485 | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 199 | Kristoffer Tønnessen | Søgne trial | 393 | 85 | 69 | 85 | 77 | 77 |
| 3 | 150 | Magnus Eknes Fjeldheim | NMK Kongsberg | 285 | 29 | 61 | 61 | 85 | 49 |
| 4 | 273 | Isak Sværen | Asker Motorsportklubb | 252 | 40 | 49 | 49 | 61 | 53 |
| 5 | 117 | Jonas S Jakobsen | Tjøme Motocross klubb | 231 | 38 | 53 | 40 | 57 | 43 |
| 6 | 23 | Arvid Langerud | Flittig Motocross og ATV | 225 | 57 | 38 | 69 | 61 | |
| 7 | 224 | Aleksander Isaksen | Tjøme Motocross klubb | 162 | 28 | 40 | 19 | 46 | 29 |
| 8 | 153 | Svein Olav Vaa | Dalane | 162 | 77 | 85 | |||
| 9 | 306 | Daniel Olai Nilsen | Borg MC Klubb | 146 | 69 | 77 | |||
| 10 | 119 | Dennis Dahl | Borg mv | 138 | 69 | 69 | |||
| 11 | 177 | Anders Rosseland | Kristiansand Enduro | 118 | 61 | 57 | |||
| 12 | 33 | William Østby | OMS | 117 | 28 | 53 | 36 | ||
| 13 | 727 | Torbjørn Tobiassen | Kristiansand Enduro | 106 | 43 | 43 | 20 | ||
| 14 | 98 | Markus Strøm | Mk Trondhjem Racing | 100 | 100 | ||||
| 15 | 309 | Amund Bentdal | NMK Sør Gudbrandsdal | 91 | 34 | 57 | |||
| 16 | 525 | Ruben Tønnessen | Finsland Cross Klubb | 90 | 27 | 38 | 25 | ||
| 17 | 454 | Gustav Kofstadmoen | Nmk Kongsberg | 87 | 49 | 38 | |||
| 18 | 183 | Anton Ingvaldsen | NMK Sør Gudbrandsdal | 82 | 36 | 46 | |||
| 19 | 773 | Simen Ørka | Borg MC Klubb | 77 | 77 | ||||
| 20 | 5 | Kristoffer Carlsen | Borg MC Klubb | 76 | 53 | 23 | |||
| 21 | 444 | Kjell Frøvik | Froland Motocross Klubb | 72 | 26 | 46 | |||
| 22 | 67 | Leander Kjulslund | Grimstad Enduroklubb | 64 | 32 | 32 | |||
| 23 | 14 | Emre Sundfjord Rosvold | Meland Motorsport Klubb | 61 | 27 | 34 | |||
| 24 | 53 | Robin Martinsen | Kongsberg | 57 | 57 | ||||
| 25 | 97 | Mathias Bakke | Søgne Trialklubb | 53 | 53 | ||||
| 26 | 87 | Stian Berge | Søgne trial | 49 | 49 | ||||
| 27 | 471 | Torgeir Efteland Vølstad | Dalane Motorsportklubb | 47 | 21 | 26 | |||
| 28 | 73 | Kevin Samuelsen | Kristiansand Enduro | 46 | 46 | ||||
| 29 | 504 | Oscar Walentin Jensen | Nmk Gardermoen | 46 | 46 | ||||
| 30 | 602 | Alexander Haugen | Grimstad Enduro Klubb | 43 | 43 | ||||
| 31 | 271 | Emil Haakestad | Borg Mc Klubb | 43 | 43 | ||||
| 32 | 222 | Rolf-Lucas Brantvik | Haslemoen Motorsport klubb | 40 | 40 | ||||
| 33 | 31 | Alexander Olsen | Fosen Motor Klubb | 36 | 36 | ||||
| 34 | 274 | Sindre Hjemmen | Borg | 36 | 36 | ||||
| 35 | 638 | Anker Halvor Skolås | Flittig | 34 | 34 | ||||
| 36 | 176 | Mikkel Mjøs | Lier MSK | 32 | 32 | ||||
| 37 | 170 | Martin Wahl | Borg MC Klubb | 31 | 31 | ||||
| 38 | 558 | Lucas Govertsen | Søgne Trialklubb | 31 | 31 | ||||
| 39 | 225 | Anton Heia | NMK Kongsberg | 31 | 31 | ||||
| 40 | 700 | Thomas Li Stokkedalen | FCK | 29 | 29 | ||||
| 41 | 497 | Trym Vaarala | Nmk Kongsberg | 28 | 28 | ||||
| 42 | 612 | Liam Aune Myrstad | NMK Molde | 27 | 27 | ||||
| 43 | 435 | Kent Aron Grønning | Dalane Motorsportklubb | 26 | 26 | ||||
| 44 | 672 | Torjus Birkeland | EMSK | 24 | 24 | ||||
| 45 | 984 | Ola Eriksen | Rakkestad | 22 | 22 |
