2025 NESS sammenlagt 30 – 39
| Plassering | # | Navn | Klubb | Sammenlagt | NESS 1 | NESS 2 | NESS 3 | NESS 4 | NESS 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 765 | Remi Olafsrud Watvedt | Rakkestad MSK | 360 | 100 | 46 | 57 | 57 | 100 |
| 2 | 275 | Mats Amundsen | NMK Aurskog Høland | 323 | 77 | 61 | 100 | 85 | |
| 3 | 225 | Tor-Erik Wam | Lier Motorsportklubb | 308 | 85 | 77 | 77 | 69 | |
| 4 | 440 | Rikard Fosseli-Mogen | Grimstad Enduroklubb | 264 | 77 | 43 | 49 | 38 | 57 |
| 5 | 92 | Alexander Østenengen | Modum Motorsportklubb | 255 | 24 | 69 | 85 | 77 | |
| 6 | 333 | Bjørnar Aarstad | Innherred Motorsports Klubb | 220 | 69 | 49 | 49 | 53 | |
| 7 | 11 | Merunas Rintautas | MK Trondhjem | 192 | 43 | 57 | 36 | 40 | 16 |
| 8 | 343 | Per Marius Skrove | Jevnaker Motorklubb | 186 | 34 | 53 | 53 | 46 | |
| 9 | 127 | Daniel Bølskog Kristensen | Asker Motorsportklubb | 158 | 49 | 38 | 40 | 31 | |
| 10 | 208 | Anders Myklebust Rustad | NMK Sør Gudbrandsdal | 154 | 85 | 69 | |||
| 11 | 251 | Martin Aakre | NMK Kongsberg | 138 | 46 | 43 | 49 | ||
| 12 | 31 | Mattis Karlsen | NMK Aurskog-Høland | 138 | 40 | 28 | 34 | 36 | |
| 13 | 189 | Bjarne Hermundsgård | Borg MC Klubb | 133 | 31 | 26 | 36 | 40 | |
| 14 | 577 | Eirik Krogstad | Mk Trondhjem Racing | 130 | 61 | 69 | |||
| 15 | 123 | Janis Baumanis | NMK Sør Gudbrandsdal | 125 | 32 | 32 | 29 | 32 | |
| 16 | 276 | Tom Hardangen | NMK Kongsberg | 122 | 61 | 61 | |||
| 17 | 111 | Christoffer Randem | NMK Aurskog Høland | 118 | 34 | 38 | 46 | ||
| 18 | 144 | Martin Erlandsen | Dalane MK | 100 | 57 | 43 | |||
| 19 | 404 | Lasse Stornes | Giske Motorsportklubb | 100 | 100 | ||||
| 20 | 67 | Atle Gjesdal | Dalane MK | 100 | 100 | ||||
| 21 | 62 | Daniel Seldal | Dalane MK | 85 | 85 | ||||
| 22 | 488 | Lars Sletholt | Flittig Motocross og ATV | 81 | 28 | 31 | 22 | ||
| 23 | 138 | Espen Wennerberg | Enebakk Motorsportklubb | 77 | 25 | 25 | 27 | ||
| 24 | 125 | Ole Christian Brekke | NMK Kongsberg | 76 | 38 | 38 | |||
| 25 | 260 | Kristian Eriksen | Jevnaker Motorklubb | 72 | 21 | 27 | 24 | ||
| 26 | 402 | Finn Ove Finseth | NMK Aurskog Høland | 61 | 61 | ||||
| 27 | 192 | Jonas Gjulem | Solør Motorsykkelklubb | 60 | 32 | 28 | |||
| 28 | 336 | Erik Hjermundrud | NMK Kongsberg | 60 | 26 | 34 | |||
| 29 | 132 | Brynjar Thorri Jonsson | NMK Kongsberg | 59 | 28 | 31 | |||
| 30 | 927 | Tommy Osuldsen | Froland MX | 58 | 29 | 29 | |||
| 31 | 320 | Andreas Wedding | Mjøscross | 53 | 53 | ||||
| 32 | 91 | André Røsvik | EMSK | 53 | 53 | ||||
| 33 | 29 | Jonas Fritsch | Solør MCK | 50 | 27 | 23 | |||
| 34 | 7 | Edvin Foss | Dalane MK | 46 | 46 | ||||
| 35 | 130 | Daniel Møller Warmedal | Enebakk Motorsportklubb | 43 | 26 | 17 | |||
| 36 | 694 | Kristoffer Larsen | NMK Aurskog Høland | 43 | 43 | ||||
| 37 | 104 | Joakim Hamlander | Meland Motorsport Klubb | 42 | 20 | 22 | |||
| 38 | 901 | Lars Magne Opland | Mk Trondhjem Racing | 40 | 40 | ||||
| 39 | 291 | Hampus Eliasson | Eds-Skottbacka MX | 36 | 36 | ||||
| 40 | 289 | Birger Bjørlien | nmk Sør-Gudbrandsdal | 36 | 36 | ||||
| 41 | 330 | Jøran Eriksen | Fck | 34 | 34 | ||||
| 42 | 356 | Simon Dingsør | NMK Egersund | 32 | 32 | ||||
| 43 | 734 | Finn Kisembo Andersen | Grimstad enduroklubb | 31 | 31 | ||||
| 44 | 369 | Sverre Granli | Asker Motorsportklubb | 29 | 29 | ||||
| 45 | 285 | Dennis De Jong | Jevnaker | 27 | 27 | ||||
| 46 | 120 | Tom Erik Thoresen | Meland Motorsportklubb | 26 | 26 | ||||
| 47 | 693 | Asgeir Aase | Finsland Cross Klubb | 25 | 25 | ||||
| 48 | 922 | Mats Jensen Nesse | NMK Kongsberg | 25 | 25 | ||||
| 49 | 860 | Jan Endre Haus | Dalane Motorsportklubb | 24 | 24 | ||||
| 50 | 26 | Cameron Cattell | Dalane MK | 23 | 23 | ||||
| 51 | 589 | Øyvind Brenni | NMK Gardermoen | 21 | 21 | ||||
| 52 | 162 | Heike Grønslet | Borg MCK | 20 | 20 | ||||
| 53 | 255 | Trond Even Lunde | Dalane mk | 19 | 19 | ||||
| 54 | 644 | Kristian Jensen Nesse | Nmk Kongberg | 19 | 19 | ||||
| 55 | 190 | Roald Valdeland | Dalande | 18 | 18 | ||||
| 56 | 916 | Thomas Rouse | LIer Motorsportsklubb | 18 | 18 | ||||
| 57 | 801 | Stefan Fagerli Antonsen | Lier MSK | 17 | 17 |
