2025 NESS sammenlagt 40 – 49
| Plassering | # | Navn | Klubb | Sammenlagt | NESS 1 | NESS 2 | NESS 3 | NESS 4 | NESS 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 703 | Øystein Holdal Kjørstad | NMK Kongsberg | 485 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 |
| 2 | 344 | Kenneth Bang | Grimstad Enduroklubb | 377 | 77 | 77 | 77 | 77 | 69 |
| 3 | 83 | Carl Magnus Johannessen | Flittig Motocross og ATV | 341 | 85 | 69 | 57 | 69 | 61 |
| 4 | 27 | Anders Holmen | Lier Motorsportklubb | 323 | 85 | 85 | 53 | 100 | |
| 5 | 244 | Jostein Stenberg | NMK Kongsberg | 232 | 57 | 61 | 61 | 53 | |
| 6 | 350 | Roy Atle Lønseth | Grimstad Enduroklubb | 171 | 25 | 40 | 43 | 29 | 34 |
| 7 | 141 | Kristian Helgerud | Lier Motorsport Klubb | 170 | 28 | 43 | 32 | 31 | 36 |
| 8 | 6 | Tor Aslak Ånensen | Kristiansand Enduro | 169 | 36 | 46 | 38 | 49 | |
| 9 | 102 | Marcin Sepkowski | Enebakk Motorsportklubb | 156 | 46 | 53 | 57 | ||
| 10 | 328 | Øyvind Jenssen | Lier Motorsportklubb | 146 | 53 | 26 | 46 | 21 | |
| 11 | 689 | Christopher Fredriksen | Finsland Cross Klubb | 135 | 29 | 40 | 28 | 38 | |
| 12 | 565 | Ole Bjørn Plassen | Nidhogg RR | 117 | 43 | 17 | 57 | ||
| 13 | 877 | Joakim Sværen | Asker Motorsportklubb | 109 | 31 | 34 | 32 | 12 | |
| 14 | 81 | Ronny Berget | Nord Odal Mx | 107 | 40 | 43 | 24 | ||
| 15 | 335 | Andre Holmedal | NMK Aurskog-Høland | 101 | 16 | 85 | |||
| 16 | 979 | Trond Arne Rob | Dalane MK | 97 | 21 | 29 | 24 | 23 | |
| 17 | 409 | André Aune Myrstad | NMK Molde | 96 | 22 | 36 | 27 | 11 | |
| 18 | 494 | Julian Halvorsen | Grimstad Enduroklubb | 95 | 32 | 36 | 27 | ||
| 19 | 293 | Steinar Klev | NMK Kongsberg | 92 | 27 | 36 | 29 | ||
| 20 | 142 | Frode Helgerud | Lier Motorsport Klubb | 85 | 15 | 25 | 26 | 19 | |
| 21 | 702 | Magne Fosser | Borg MC Klubb | 84 | 53 | 31 | |||
| 22 | 469 | Kay Hagavei | Asker Motorsportklubb | 83 | 49 | 34 | |||
| 23 | 13 | Andreas Alm | Moss MCK | 80 | 40 | 40 | |||
| 24 | 63 | Morten Salte | Elgane msk | 77 | 77 | ||||
| 25 | 296 | Kjetil Mork | Jevnaker Motorklubb | 69 | 69 | ||||
| 26 | 502 | Olav Hommo | Flittig Mx | 69 | 69 | ||||
| 27 | 160 | Bjørn Erik Strand | Jevnaker Motorklubb | 66 | 17 | 27 | 22 | ||
| 28 | 899 | Jon-Andre’ Røsnæs | Borg mck | 66 | 21 | 25 | 20 | ||
| 29 | 456 | Terje Nevland | Dalane MK | 64 | 38 | 26 | |||
| 30 | 369 | Ken Roger Bjørgo | Grimstad Enduro | 64 | 23 | 23 | 18 | ||
| 31 | 78 | John Vidar Svendsen | Lier Motorsport Klubb | 61 | 61 | ||||
| 32 | 42 | Jostein Thorvaldsen | Bærum | 61 | 61 | ||||
| 33 | 175 | Bjørn Lien | Froland Motocross Klubb | 57 | 26 | 31 | |||
| 34 | 170 | Kenneth Braa | Mk Trondhjem Racing | 57 | 57 | ||||
| 35 | 47 | Jonas Olsson | NMK Gol | 53 | 53 | ||||
| 36 | 171 | Mads Stornes | Giske Motorsportklubb | 49 | 49 | ||||
| 37 | 129 | Kristian Rønneberg | Dalane | 49 | 49 | ||||
| 38 | 484 | Jonas Venaas | Nmk Molde | 46 | 46 | ||||
| 39 | 185 | Atle Nymoen | Flittig | 46 | 46 | ||||
| 40 | 245 | Lars Olsen | NMK Kongsberg | 43 | 43 | ||||
| 41 | 349 | Vegard Kirkaune | Snillfjord Motor Klubb | 38 | 38 | ||||
| 42 | 36 | Torleif Vaa | Flittig | 38 | 38 | ||||
| 43 | 74 | Tommy Rundthaug | Karmøy kmx | 37 | 20 | 17 | |||
| 44 | 317 | Bjørn Vaa | Flittig Motocross og ATV | 34 | 34 | ||||
| 45 | 30 | Tor Henrik Vik | Kristiansand Motocross Klubb | 34 | 34 | ||||
| 46 | 327 | Ronny Køhler | Grimstad Enduro | 33 | 19 | 14 | |||
| 47 | 876 | Vidar Sørum | Mk Trondhjem Racing | 32 | 32 | ||||
| 48 | 450 | Runar Kofstadmoen | Nmk Kongsberg | 32 | 32 | ||||
| 49 | 991 | Frode Rasmussen | Grimstad enduroklubb | 28 | 28 | ||||
| 50 | 880 | Roger Stokke | Nmk Kongsberg | 28 | 28 | ||||
| 51 | 747 | Rune Sten Nilsen | Lier Motorsportklubb | 25 | 25 | ||||
| 52 | 585 | Espen Gustavsen Nemeth | Lier Motorsport Klubb | 24 | 24 | ||||
| 53 | 544 | Jarle Aanonsen | Grimstad enduroklubb | 24 | 24 | ||||
| 54 | 421 | Thomas Thorstensen | Enebakk Motorsportklubb | 23 | 23 | ||||
| 55 | 908 | Roy Gunnar Bergland | Froland | 22 | 22 | ||||
| 56 | 1330 | Anders Hegreberg | Dalane Motorsportklubb | 20 | 20 | ||||
| 57 | 503 | Thor Kristian Ask | Lier Motorsport Klubb | 19 | 19 | ||||
| 58 | 210 | Bob Frank Taylor | Jevnaker Motorklubb | 18 | 18 | ||||
| 59 | 667 | Jean-Gilbert Louis | NMK Aurskog Høland | 18 | 18 | ||||
| 60 | 254 | Rene Rekdal | Dalane Motorsportklubb | 16 | 16 | ||||
| 61 | 202 | Brede Rosvold | Meland Motorsport Klubb | 16 | 16 | ||||
| 62 | 863 | Kjetil Berntsen | Borg MC klubb | 15 | 15 | ||||
| 63 | 385 | Thor Andre Birkelund | Rakkestad Motorsykkelklubb | 13 | 13 |
