2025 NESS sammenlagt Ungdom 13–15 Jenter
| Plassering | # | Navn | Klubb | Sammenlagt | NESS 1 | NESS 2 | NESS 3 | NESS 4 | NESS 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Alexandra Erlandsen Karlsen | NMK Sør-Gudbrandsdal | 285 | 100 | 100 | 85 | |||||
| 2 | 925 | Andrine Heia | NMK Kongsberg | 238 | 100 | 77 | 61 | |||||
| 3 | 515 | Frida Salte | Elgane msk | 100 | 100 | |||||||
| 4 | 286 | Hermine Bandgren | Borg MCK | 85 | 85 | |||||||
| 5 | 703 | Noelle Holdal Kjørstad | NMK Kongsberg | 77 | 77 | |||||||
| 6 | 2 | Alva Solli Ullevålseter | NMK Kongsberg | 69 | 69 |
