2026 NESS sammenlagt 60+
| Plassering | # | Navn | Klubb | Sammenlagt | NESS 1 | NESS 2 | NESS 3 | NESS 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | Rune Georgsen | Enebakk Motorsportklubb | 277 | 77 | 100 | 100 | |
| 2 | 68 | Lasse Andre Hansen | Borg Mc Klubb | 254 | 100 | 77 | 77 | |
| 3 | 79 | Bjørn Vidar Nilsen | Solør Motorcykkelklubb | 223 | 69 | 69 | 85 | |
| 4 | 17 | Harald Bogstad | NMK Aurskog Høland | 179 | 61 | 61 | 57 | |
| 5 | 611 | Carl Anders Hørtvedt | NMK Kongsberg | 142 | 43 | 53 | 46 | |
| 6 | 771 | Espen Sammerud | Lier Motorsportklubb | 118 | 49 | 69 | ||
| 7 | 625 | Raymond Karlsen | Borg Mc Klubb | 85 | 85 | |||
| 8 | 48 | Lars Olaf Ugelstad | NMK Molde | 85 | 85 | |||
| 9 | 811 | Morten Becker-Eriksen | Lier Motorsportklubb | 61 | 61 | |||
| 10 | 506 | Jon Gunleik Svartdal | NMK Kongsberg | 57 | 57 | |||
| 11 | 177 | Lars Ole Stornes | Giske Motorsportklubb | 57 | 57 | |||
| 12 | 127 | Rune Hanssen | Lier Motorsportklubb | 53 | 53 | |||
| 13 | 72 | Asbjørn Sletholt | Flittig Motocross Atv | 53 | 53 | |||
| 14 | 181 | Tore Hans Doksæter | Borg Mc Klubb | 49 | 49 | |||
| 15 | 686 | Hans Ola Mangen | NMK Aurskog Høland | 46 | 46 | |||
| 16 | 318 | Paal Christian Myhre | Jevnaker Motorklubb | 43 | 43 |
