2026 NESS sammenlagt Jr. Elite
| Plassering | # | Navn | Klubb | Sammenlagt | NESS 1 | NESS 2 | NESS 3 | NESS 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | Magnus Eknes Fjeldheim | NMK Kongsberg | 247 | 85 | 85 | 77 | |
| 2 | 101 | Jesper Ausen-Kirkeby | NMK Aurskog Høland | 243 | 100 | 100 | 43 | |
| 3 | 311 | Casper Grønli Skøien | Borg Mc Klubb | 238 | 77 | 61 | 100 | |
| 4 | 20 | Marius Strømsnes Larsen | Lier Motorsportklubb | 126 | 57 | 69 | ||
| 5 | 33 | William Fredrik Østby | Osloungdommens Motorsenter Trial-Klubb | 126 | 77 | 49 | ||
| 6 | 224 | Aleksander Isaksen | Flittig Motocross Atv | 109 | 69 | 40 | ||
| 7 | 964 | Siver Mogård Skarseth | Siljan Motocrossklubb | 85 | 85 | |||
| 8 | 241 | Davy Tor Waaler | Enebakk Motorsportklubb | 69 | 69 | |||
| 9 | 199 | Kristoffer Tønnessen | Søgne Trialklubb | 61 | 61 | |||
| 10 | 122 | Oliver Engum Holmen | Lier Motorsportklubb | 61 | 61 | |||
| 11 | 155 | Andreas Isene | Lier Motorsportklubb | 57 | 57 | |||
| 12 | 174 | Ola Strømsnes Larsen | Lier Motorsportklubb | 53 | 53 | |||
| 13 | 606 | Jonas Waskaas Bergan | Siljan Motocrossklubb | 53 | 53 | |||
| 14 | 500 | Anton Heia | NMK Kongsberg | 46 | 46 |
