2026 NESS sammenlagt Ungdom 13–15 Gutter
| Plassering | # | Navn | Klubb | Sammenlagt | NESS 1 | NESS 2 | NESS 3 | NESS 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 334 | Marcus Underhaug Bang | Grimstad Enduroklubb | 269 | 100 | 100 | 69 | |
| 2 | 16 | Endre Østbye | NMK Trøgstad | 162 | 85 | 77 | ||
| 3 | 56 | Jonathan Emilian Østby | Osloungdommens Motorsenter Trial-Klubb | 146 | 85 | 61 | ||
| 4 | 165 | Tobias David Albery | NMK Aurskog Høland | 100 | 100 | |||
| 5 | 473 | Sondre Fossbråten | NMK Aurskog Høland | 85 | 85 | |||
| 6 | 89 | Odin Vaa | Flittig Motocross Atv | 77 | 77 | |||
| 7 | 75 | William Aas Pedersen | Borg Mc Klubb | 69 | 69 |
